取引の注意事項
データ・著作権に関して
データの著作権に関しては、「著作権譲渡契約書」の締結により譲渡致します。
・データが必要な方は、著作権譲渡契約書の締結に際し、制作物の20%(最大30,000円)が掛かります
※弊社に原則データは保管しております。不要な場合はお申し付け下さい。
送料に関して
■ 送料A:メーカー検品+自社検品・配送:¥1,500
■ 送料B:メーカー直送+メーカー検品:¥1,000
■ 送料C:引き取り(メーカー送料+メーカー検品):¥500
ホームページの契約に関して
ホームページに関しては、「制作業務及び保守業務委託契約書」(制作料金+年間更新料金)の締結が必須となります。
【 HP / 基本プラン内容 】
・HPライトプラン ¥45,000/年
・HPミドルプラン ¥90,000/年
・HPコアプラン ¥120,000/年
料金は前払いにて年間単位での更新となります。
【 EC / 基本プラン内容 】
・ECライトプラン ¥90,000/年
・ECミドルプラン ¥120,000/年
・ECコアプラン ¥150,000/年
料金は前払いにて年間単位での更新となります。
お支払いに関して
単発取引(スポット)の場合
・50,000円以上の取引は、 着手金半額入金または全額入金確認後に制作開始となります。※データの転用・悪用を防ぐため、お願いしております。
・残金に関しては納品後、1週間~2週間程度を目安にお支払いをお願いしております。
・銀行振込または、現金支払い、どちらでも対応は可能です。
・振込が遅延する場合、手数料を加算していただく場合がございます。
継続毎月取引の場合
・毎月末締め・翌月払いをお願いしております。 弊社基準の与信審査に満たない場合は、弊社の支払いサイトに 準じて請求をさせていただきます。
・毎月月末に、メールまたは郵送にて請求書を発行しております。
・振込が遅延する場合、手数料を加算していただく場合がございます。
Required fee
キャッチコピー制作料金 | 30,000(+TAX) |
【DTP】ディレクション費(進行管理/ライティング/構成作成) | 制作料金の30% |
【WEB】ディレクション費(進行管理/ライティング/構成作成/設定工賃) | 制作料金の40% |
データ渡し/著作権譲渡 | デザイン料金の20% 上限30,000(+TAX) |
お急ぎ料 | ASK |
Graphic design
シンボルロゴ・ロゴタイプ/1案 | 100,000(+TAX) |
シンボルロゴ・ロゴタイプ/2案 | 150,000(+TAX) |
名刺トレース料金/片面 ※既存データ流用も同様 | 10,000(+TAX) |
名刺トレース料金/両面 ※既存データ流用も同様 | 15,000(+TAX) |
名刺/カード・片面/1案 | 25,000(+TAX) |
名刺/カード・片面/2案 | 35,000(+TAX) |
名刺/カード・両面/1案 | 35,000(+TAX) |
名刺/カード・両面/2案 | 45,000(+TAX) |
二つ折りカード4面/1案 | 40,000(+TAX) |
チラシ・DM片面/1案 | 45,000(+TAX) |
チラシ・DM両面/1案 | 55,000(+TAX) |
リーフレット/4面 | 80,000(+TAX) |
リーフレット/6面 | 100,000(+TAX) |
アイソメトリック イラスト製作料金 | 30,000(+TAX) |
ポスター片面/1案 | 80,000(+TAX) |
飲食店様メニュー/1案/1Pあたり | 20,000(+TAX) |
各業種パンフレット/1案/1Pあたり | 25,000(+TAX) |
ステッカー/1案 | 30,000(+TAX) |
のぼりデザイン/1案 | 10,000(+TAX) |
垂れ幕デザイン/1案 | 30,000(+TAX) |
看板デザイン/1案 | 50,000(+TAX) |
ユニフォームデザイン/1案 | 15,000(+TAX) |
カッティングシートデザイン/1案 | 20,000(+TAX) |
封筒デザイン/1案 | 10,000(+TAX) |
パッケージデザイン/1案 | 30,000(+TAX) |
各種ロゴのみを使用したデザイン費用/1案 | 10,000(+TAX) |
Graphic design other
トレース料金 | ASK |
著作権調査費 | ¥50,000(+TAX) |
商標登録/5年間/1区分 | ¥300,000(+TAX) |
商標登録/5年間/2区分 | ¥350,000(+TAX) |
商標登録/5年間/3区分 | ¥400,000(+TAX) |
商標登録/10年間/1区分 | ¥350,000(+TAX) |
商標登録/10年間/2区分 | ¥400,000(+TAX) |
商標登録/10年間/3区分 | ¥450,000(+TAX) |
Web design
ホームページ製作料金/1P | 200,000(+TAX) |
ホームページ製作料金/2P | 400,000(+TAX) |
ホームページ製作料金/3P | 600,000(+TAX) |
ホームページ製作料金/4P | 800,000(+TAX) |
ホームページ製作料金/5P | 1,000,000(+TAX) |
ホームページ製作料金/6P | 1,200,000(+TAX) |
ホームページ製作料金/7P | 1,400,000(+TAX) |
ホームページ製作料金/8P | 1,600,000(+TAX) |
ホームページ製作料金/9P | 1,800,000(+TAX) |
ホームページ製作料金/10P | 2,000,000(+TAX) |
ランディングページ/シングルページ製作料金 | 500,000(+TAX) |
ページ複製料金 | ~50,000(+TAX) |
ECカート機能のみ導入(BASE) | 300,000(+TAX) |
ECカート機能のみ導入(shopify) | 500,000(+TAX) |
ECサイト制作料金/shopify (TOPページ・商品一覧・商品個別・ブログページ・補足ページ(特商法ページ・お買い物ガイド・プライパシーポリシー) ) | 1,000,000(+TAX) |
キャッシュレス決済導入料金 | 100,000(+TAX) |
【商品登録】カタログ単位/1冊 | 50,000(+TAX) |
【商品登録】画像編集・商品登録データ作成/1点 | 1,000(+TAX) |
ECサイト製作料金(BASEテンプレート) | 300,000(+TAX) |
納品後追加ページ増設料金/1P | ~150,000(+TAX) |
ブログページ増設(一覧頁・個別頁)料金/一色 | 200,000(+TAX) |
Web design other
【HP年間保守料金】HPライトプラン | 45,000(+TAX) |
【HP年間保守料金】HPミドルプラン | 90,000(+TAX) |
【HP年間保守料金】HPコアプラン | 120,000(+TAX) |
【年間保守料金】メールサーバープラン | 24,000(+TAX) |
メール訪問設定工賃・端末/1台 | 2,500(+TAX)/1台 |
【EC年間保守料金】ECライトプラン | 90,000(+TAX) |
【EC年間保守料金】ECミドルプラン | 120,000(+TAX) |
【EC年間保守料金】ECコアプラン | 150,000(+TAX) |
ドメイン料金更新費(初回以降、年更新都度発生) | 内容に応じて |
カスタム投稿機能実装 | 50,000(+TAX) |
ライディング料金 | ¥10,000/1Pあたり |
英語翻訳切り替えページ増設/1Pあたり | 50,000(+TAX) |
ファイルダウンロード機能実装 | 20,000(+TAX) |
カート機能実装 | 250,000(+TAX) |
商品追加料金(画像作成・商品登録) | 3,000(+TAX)/1商品 |
各種SNS連動/1種 | 10,000(+TAX) |
ネット予約機能実装(※ランニングコスト発生) | 100,000(+TAX) |
口座振替・クレジット機能実装(※ランニングコスト発生) | 150,000(+TAX) |
メールアドレス新規取得・各種サービス紐付け | 2,500(+TAX) |
ドメイン移管 | 15,000(+TAX) |
サーバー移管 | 15,000(+TAX) |
ドメイン・サーバー移管 | 30,000(+TAX) |
Video & Photo graph
PV撮影・編集制作(~3min) | 300,000(+TAX) |
PV撮影・編集制作(15sec・30sec) | 200,000(+TAX) |
撮影/2h/50カット確約/※交通費別 | 65,000(+TAX) |
撮影/3h/75カット確約/※交通費別 | 75,000(+TAX) |
撮影/4h/100カット確約/※交通費別 | 85,000(+TAX) |
再撮影料金 | 30,000(+TAX) |
概要 | 料金 |
一版印刷/年間保存(W35×H40) | 10,000(+TAX) |
DICカラー/1色 | 500(+TAX) |
DICカラー/1色追加毎 | 300(+TAX) |
色変え料金 | 2,000(+TAX) |